Kroatien : Kvarner Bucht Radreisen : neue Radreisen Angebote
Seite 1/2 - Einträge 1-5 von 8
Die Region am Mittelmeer wird vor allem geprägt durch malerische kleine Fischerdörfer, kleinen Städtchen auf den karstigen Hügeln, Weinberge und Täler. Ausgangspunkt der täglichen Sternradtouren an der Kvarner Bucht ist Crikvenica. Dies ist eine Stadt an der Kvarner Bucht gelegen, gegenüber der...
Reise Nr.: 75776
Sterntouren an der Adria, ab Crikvenica, pro Person im DZ inkl. HP ab 578.00
Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 17.4.26 | (8) | 1099 EUR |
| 17.4.26 | (8) | 1349 EUR |
| 1.5.26 | (8) | 1249 EUR |
| 1.5.26 | (8) | 1499 EUR |
| und mehr... | ||
Reise Nr.: 74420 Rad und Schiffsreisen Kroatien, Istrien mit der MS Linda, Preis pro Person im DZ ab Euro 899.00 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 24.4.26 | (8) | 1899 EUR |
| 24.4.26 | (8) | 2149 EUR |
| 8.5.26 | (8) | 2199 EUR |
| 8.5.26 | (8) | 2449 EUR |
| und mehr... | ||
Reise Nr.: 75966 Rad und Schiffsreisen Kroatien, Istrien mit der Andela Lora, Preis pro Person im DZ ab Euro 1499.00 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 17.4.26 | (8) | 1099 EUR |
| 17.4.26 | (8) | 1349 EUR |
| 1.5.26 | (8) | 1249 EUR |
| 1.5.26 | (8) | 1499 EUR |
| und mehr... | ||
Reise Nr.: 75967 Rad und Schiffsreisen Istrien mit MTB-Touren mit der MS Linda, Preis pro Person im DZ ab Euro 899.00 Info und Buchung
| Termine (Tage) Preis | ||
| 24.4.26 | (8) | 1099 EUR |
| 24.4.26 | (8) | 1349 EUR |
| 8.5.26 | (8) | 1249 EUR |
| 8.5.26 | (8) | 1499 EUR |
| und mehr... | ||
Reise Nr.: 75955 Rad und Schiffsreisen Kroatien, Istrien mit der MS Linda, Preis pro Person im DZ ab Euro 899.00 Info und Buchung


